Située à quelques pas de la célèbre plage de St Jean, de ses boutiques et restaurants, la villa VARUNA offre un grand séjour climatisé avec espace canapés, salle à manger et cuisine américaine ouvrant sur la terrasse et la piscine. De chaque coté du séjour se trouvent 2 grandes chambres avec chacune leur propre salle d'eau. L'étage inférieur, se compose de 2 autres chambres, l'une d'elles étant un petit studio disposant d'un coin salon et d'une cuisine. L'extérieur vous ravira également avec sa belle terrasse, son espace canapés, sa piscine chauffée et l'espace barbecue.
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Janvier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Basse Saison 2025/2026 | |
---|---|
1 Chambre |
20 923 € / Semaine (2 989 € / Nuit) 22 800 $ / Semaine (3 257 $ / Nuit) |
2 Chambres |
20 923 € / Semaine (2 989 € / Nuit) 22 800 $ / Semaine (3 257 $ / Nuit) |
3 Chambres |
20 923 € / Semaine (2 989 € / Nuit) 22 800 $ / Semaine (3 257 $ / Nuit) |
4 Chambres |
20 923 € / Semaine (2 989 € / Nuit) 22 800 $ / Semaine (3 257 $ / Nuit) |
2025 - Hiver / Winter - Lun. 6 Janvier 2025 / Mar. 15 Avril 2025 | |
---|---|
1 Chambre |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
2 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
3 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
4 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
2025 - Thanksgiving - Sam. 22 Novembre 2025 / Sam. 29 Novembre 2025 | |
---|---|
1 Chambre |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
2 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
3 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
4 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
2025 - Festive - Lun. 15 Décembre 2025 / Dim. 4 Janvier 2026 | |
---|---|
1 Chambre |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
2 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
3 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
4 Chambres |
66 073 € / Semaine (9 439 € / Nuit) 72 000 $ / Semaine (10 286 $ / Nuit) |
2026 - Hiver / Winter - Dim. 4 Janvier 2026 / Mer. 15 Avril 2026 | |
---|---|
1 Chambre |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
2 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
3 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |
4 Chambres |
30 834 € / Semaine (4 405 € / Nuit) 33 600 $ / Semaine (4 800 $ / Nuit) |