Villa Celadon is a beautiful 5-bedroom villa located in the very private domain of MontJean close to Pointe Milou.
The villa offers a magnificent view of Marigot, the Grand Cul and Petit Cul de Sac lagoons.
Nestled in a beautiful garden, this property has beautiful volumes , the 5 bedrooms with en suite bathrooms each have a sea view and a private terrace.
The villa offers many relaxing spaces spread around the beautiful, heated pool. The pool is surrounded by a large terrace and a shaded lawn.
This luxurious house, wonderfully furnished with refined decoration, is the ideal property for a vacation with family or friends looking for privacy.
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Low Season 2025/2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 18,354 / Week (€ 2,622 / Night) $ 20,000 / Week ($ 2,857 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 18,354 / Week (€ 2,622 / Night) $ 20,000 / Week ($ 2,857 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 18,354 / Week (€ 2,622 / Night) $ 20,000 / Week ($ 2,857 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 22,942 / Week (€ 3,277 / Night) $ 25,000 / Week ($ 3,571 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
2025 - Hiver / Winter - Mon. January 6, 2025 / Mon. April 14, 2025 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 36,707 / Week (€ 5,244 / Night) $ 40,000 / Week ($ 5,714 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 45,884 / Week (€ 6,555 / Night) $ 50,000 / Week ($ 7,143 / Night) |
2025 - Festive - Mon. December 15, 2025 / Mon. January 5, 2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 110,122 / Week (€ 15,732 / Night) $ 120,000 / Week ($ 17,143 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 110,122 / Week (€ 15,732 / Night) $ 120,000 / Week ($ 17,143 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 110,122 / Week (€ 15,732 / Night) $ 120,000 / Week ($ 17,143 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 110,122 / Week (€ 15,732 / Night) $ 120,000 / Week ($ 17,143 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 110,122 / Week (€ 15,732 / Night) $ 120,000 / Week ($ 17,143 / Night) |
2026 - Hiver / Winter - Mon. January 5, 2026 / Wed. April 15, 2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 36,707 / Week (€ 5,244 / Night) $ 40,000 / Week ($ 5,714 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 45,884 / Week (€ 6,555 / Night) $ 50,000 / Week ($ 7,143 / Night) |