La Isla is a beautiful 5 bedroom villa ideally located in Marigot.
It offers a superb view of the bay and the surrounding hills. Very spacious, recently built, its contemporary style, its large terrace and its infinity pool make it an ideal location for vacations with family or friends.
Built on two levels, the villa has beautiful living spaces distributed around the pool. The 5 bedrooms with adjoining bathrooms are spread over several levels, one of them is located on the main level, the other four bedrooms are located on the lower level, they all have access to a terrace and an office area.
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Low Season 2025/2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 9,177 / Week (€ 1,311 / Night) $ 10,000 / Week ($ 1,429 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 9,177 / Week (€ 1,311 / Night) $ 10,000 / Week ($ 1,429 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 9,177 / Week (€ 1,311 / Night) $ 10,000 / Week ($ 1,429 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 11,930 / Week (€ 1,704 / Night) $ 13,000 / Week ($ 1,857 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 14,683 / Week (€ 2,098 / Night) $ 16,000 / Week ($ 2,286 / Night) |
2025 - Hiver / Winter - Mon. January 6, 2025 / Tue. April 15, 2025 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 17,436 / Week (€ 2,491 / Night) $ 19,000 / Week ($ 2,714 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 19,271 / Week (€ 2,753 / Night) $ 21,000 / Week ($ 3,000 / Night) |
2025 - Christmas - Fri. December 19, 2025 / Fri. December 26, 2025 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 27,530 / Week (€ 3,933 / Night) $ 30,000 / Week ($ 4,286 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 32,119 / Week (€ 4,588 / Night) $ 35,000 / Week ($ 5,000 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 32,119 / Week (€ 4,588 / Night) $ 35,000 / Week ($ 5,000 / Night) |
2025 - NYE - Fri. December 26, 2025 / Sun. January 4, 2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 45,884 / Week (€ 6,555 / Night) $ 50,000 / Week ($ 7,143 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 45,884 / Week (€ 6,555 / Night) $ 50,000 / Week ($ 7,143 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 45,884 / Week (€ 6,555 / Night) $ 50,000 / Week ($ 7,143 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 50,473 / Week (€ 7,210 / Night) $ 55,000 / Week ($ 7,857 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 50,473 / Week (€ 7,210 / Night) $ 55,000 / Week ($ 7,857 / Night) |
2026 - Hiver / Winter - Sun. January 4, 2026 / Wed. April 15, 2026 | |
---|---|
1 Bedroom |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
2 Bedrooms |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
3 Bedrooms |
€ 15,601 / Week (€ 2,229 / Night) $ 17,000 / Week ($ 2,429 / Night) |
4 Bedrooms |
€ 16,518 / Week (€ 2,360 / Night) $ 18,000 / Week ($ 2,571 / Night) |
5 Bedrooms |
€ 16,518 / Week (€ 2,360 / Night) $ 18,000 / Week ($ 2,571 / Night) |